Reclamos

Empresa Periodo Eficiencia de reclamos(EF)(EF=RR/RI*100) Eficacia reclamos (EFC)(EFC=1-RRPS/RR*100) Oportunidad del servicio comercial reclamos (OP)(OP=(RRP/RR)*100) Tiempo medio de resolución de reclamos (TRR)(TRR=t_RR/RR) Indicador de nivel de reclamos (INR)(INR=RR/NC)
Copelec Nov-2025 98.632 90.862 100 12.361 0.366
Copelec Oct-2025 98.631 91.307 100 12.108 0.369
Copelec Sep-2025 98.126 93.402 100 9.36 0.432
Copelec Ago-2025 102.383 93.915 100 9.36 0.472
Copelec Jul-2025 102.05 94.073 100 9.686 0.517
Copelec Jun-2025 98.726 93.746 100 9.223 0.496
Copelec May-2025 103.132 93.924 100 9.709 0.496
Copelec Abr-2025 102.25 93.81 100 10.14 0.496
Copelec Mar-2025 100.71 93.92 100 10.47 0.475
Copelec Feb-2025 99.66 94.05 100 10.46 0.441
Copelec Ene-2025 100.63 94.26 100 10.55 0.431
Copelec Dic-2024 101.71 94.63 100 10.92 0.512




Consultas

Empresa Periodo Eficiencia de consultas (EF)(EF=RR/RI*100) Eficacia de consultas (EFC)(EFC=1-(RRPS/RR)*100) Oportunidad del servicio comercial consultas (OP)(OP=(RRP/RR)*100) Tiempo medio de resolución de consultas (TRR)(TRR=t_RR/RR) Indicador de nivel de consultas (INR)(INR=RR/NC)
Copelec Nov-2025 99.99 99.986 100 0.052 5.98
Copelec Oct-2025 100.017 99.982 99.973 0.07 6.046
Copelec Sep-2025 100 99.982 99.973 0.072 5.61
Copelec Ago-2025 99.981 99.981 99.971 0.072 5.302
Copelec Jul-2025 100.071 99.979 99.969 0.074 5.072
Copelec Jun-2025 100.022 99.977 99.966 0.07 4.397
Copelec May-2025 100.052 99.976 99.964 0.075 4.089
Copelec Abr-2025 99.98 99.97 99.96 0.09 3.604
Copelec Mar-2025 99.94 99.97 99.95 0.09 3.174
Copelec Feb-2025 99.92 99.96 99.95 0.1 2.726
Copelec Ene-2025 99.93 99.96 99.94 0.11 2.429
Copelec Dic-2024 99.9 99.98 99.93 0.14 2.226



Solicitudes

Empresa Periodo Eficiencia de solicitudes (EF)(EF=RR/RI *100) Eficacia de solicitudes (EFC)(EFC=1-(RRPS/RR)*100) Oportunidad del servicio comercial solicitudes (OP)(OP=(RRP/RR)*100) Tiempo medio de resolución de solicitudes (TRR)(TRR=t_RR/RR) Indicador de nivel de solicitudes (INR)(INR=RR/NC)
Copelec Nov-2025 103.193 99.987 99.987 13.704 2.083
Copelec Oct-2025 101.995 99.987 99.974 14.257 2.139
Copelec Sep-2025 102.766 99.987 99.975 14.804 2.065
Copelec Ago-2025 105.347 99.988 99.976 15.589 2.154
Copelec Jul-2025 105.102 99.989 99.978 16.28 2.364
Copelec Jun-2025 101.602 99.989 99.978 16.855 2.263
Copelec May-2025 104.014 99.989 99.979 17.446 2.281
Copelec Abr-2025 102.98 99.98 99.97 18.01 2.28
Copelec Mar-2025 101.47 99.98 99.98 18.61 2.202
Copelec Feb-2025 101.67 99.98 99.98 19.1 2.123
Copelec Ene-2025 100.75 100 99.98 19.34 2.087
Copelec Dic-2024 97.5 100 99.98 19.63 2.321



Indicadores

Empresa Periodo Indicador de facturas emitidas (IFE)(IFE=FE/NF*100) Indicador de facturas emitidas con consumos estimados (IFEES)(IFEES=1-FEES/NF*100) Errores en emisión de facturas por errores de lectura (EFErL)(EFErL=1-FErL/NF) Errores en emisión de facturas por errores distintos al de lectura (EF)(EF=1-FEr/NF) Pagos mal imputados (PMI)(PMI=1-PI/PCU)
Copelec Nov-2025 100 94.491 0.993 0.998 0.999
Copelec Oct-2025 100 94.544 0.993 0.998 0.999
Copelec Sep-2025 100 94.605 0.993 0.998 0.999
Copelec Ago-2025 100 94.689 0.993 0.998 0.999
Copelec Jul-2025 100 94.818 0.993 0.998 0.999
Copelec Jun-2025 100 94.994 0.993 0.998 0.999
Copelec May-2025 100 95.125 0.992 0.998 0.999
Copelec Abr-2025 100 95.26 0.993 0.998 0.99
Copelec Mar-2025 100 95.46 0.993 0.998 0.99
Copelec Feb-2025 100 95.61 0.994 0.998 0.99
Copelec Ene-2025 100 95.62 0.994 0.998 0.99
Copelec Dic-2024 100 95.65 0.994 0.998 0.99