Reclamos

Empresa Periodo Eficiencia de reclamos(EF)(EF=RR/RI*100) Eficacia reclamos (EFC)(EFC=1-RRPS/RR*100) Oportunidad del servicio comercial reclamos (OP)(OP=(RRP/RR)*100) Tiempo medio de resolución de reclamos (TRR)(TRR=t_RR/RR) Indicador de nivel de reclamos (INR)(INR=RR/NC)
Copelec Abr-2025 102.25 93.81 100 10.14 0.496
Copelec Mar-2025 100.71 93.92 100 10.47 0.475
Copelec Feb-2025 99.66 94.05 100 10.46 0.441
Copelec Ene-2025 100.63 94.26 100 10.55 0.431
Copelec Dic-2024 101.71 94.63 100 10.92 0.512
Copelec Nov-2024 101 94.63 100 11.23 0.476
Copelec Oct-2024 102.62 94.88 100 12.02 0.42
Copelec Sep-2024 102.62 93.88 100 15.09 0.357
Copelec Ago-2024 98.34 93.05 100 16.56 0.255
Copelec Jul-2024 97.61 92.73 100 16.56 0.255
Copelec Jun-2024 98.36 92.89 100 17.28 0.243
Copelec May-2024 99.61 92.97 100 17.45 0.239




Consultas

Empresa Periodo Eficiencia de consultas (EF)(EF=RR/RI*100) Eficacia de consultas (EFC)(EFC=1-(RRPS/RR)*100) Oportunidad del servicio comercial consultas (OP)(OP=(RRP/RR)*100) Tiempo medio de resolución de consultas (TRR)(TRR=t_RR/RR) Indicador de nivel de consultas (INR)(INR=RR/NC)
Copelec Abr-2025 99.98 99.97 99.96 0.09 3.604
Copelec Mar-2025 99.94 99.97 99.95 0.09 3.174
Copelec Feb-2025 99.92 99.96 99.95 0.1 2.726
Copelec Ene-2025 99.93 99.96 99.94 0.11 2.429
Copelec Dic-2024 99.9 99.98 99.93 0.14 2.226
Copelec Nov-2024 99.9 99.98 99.93 0.15 1.993
Copelec Oct-2024 99.78 100 100 0.14 1.33
Copelec Sep-2024 99.44 100 100 0.22 0.815
Copelec Ago-2024 99.41 100 100 0.27 0.494
Copelec Jul-2024 98.85 100 100 0.42 0.307
Copelec Jun-2024 98.88 99.82 100 0.63 0.211
Copelec May-2024 97.95 99.75 100 0.87 0.148



Solicitudes

Empresa Periodo Eficiencia de solicitudes (EF)(EF=RR/RI *100) Eficacia de solicitudes (EFC)(EFC=1-(RRPS/RR)*100) Oportunidad del servicio comercial solicitudes (OP)(OP=(RRP/RR)*100) Tiempo medio de resolución de solicitudes (TRR)(TRR=t_RR/RR) Indicador de nivel de solicitudes (INR)(INR=RR/NC)
Copelec Abr-2025 102.98 99.98 99.97 18.01 2.28
Copelec Mar-2025 101.47 99.98 99.98 18.61 2.202
Copelec Feb-2025 101.67 99.98 99.98 19.1 2.123
Copelec Ene-2025 100.75 100 99.98 19.34 2.087
Copelec Dic-2024 97.5 100 99.98 19.63 2.321
Copelec Nov-2024 98.84 100 99.98 19.39 2.227
Copelec Oct-2024 99.19 100 100 19.35 2.003
Copelec Sep-2024 98.38 100 100 19.47 2.011
Copelec Ago-2024 97.08 100 100 19.27 1.964
Copelec Jul-2024 98.01 100 100 19.11 1.66
Copelec Jun-2024 99.04 100 100 18.99 1.686
Copelec May-2024 98.13 100 100 18.68 1.66



Indicadores

Empresa Periodo Indicador de facturas emitidas (IFE)(IFE=FE/NF*100) Indicador de facturas emitidas con consumos estimados (IFEES)(IFEES=1-FEES/NF*100) Errores en emisión de facturas por errores de lectura (EFErL)(EFErL=1-FErL/NF) Errores en emisión de facturas por errores distintos al de lectura (EF)(EF=1-FEr/NF) Pagos mal imputados (PMI)(PMI=1-PI/PCU)
Copelec Abr-2025 100 95.26 0.993 0.998 0.99
Copelec Mar-2025 100 95.46 0.993 0.998 0.99
Copelec Feb-2025 100 95.61 0.994 0.998 0.99
Copelec Ene-2025 100 95.62 0.994 0.998 0.99
Copelec Dic-2024 100 95.65 0.994 0.998 0.99
Copelec Nov-2024 100 95.65 0.994 0.998 0.99
Copelec Oct-2024 100 95.67 0.994 0.998 0.99
Copelec Sep-2024 100 95.68 0.994 0.998 0.99
Copelec Ago-2024 100 95.68 0.994 0.998 0.99
Copelec Jul-2024 100 95.67 0.994 0.998 0.99
Copelec Jun-2024 100 95.59 0.994 0.998 0.99
Copelec May-2024 100 95.61 0.994 0.998 0.99